品牌 | HUXI/滬析 | 升溫時間 | ≤15min |
---|---|---|---|
溫度精度 | ≤ ± 0.5 ℃℃ | 溫度范圍 | -10~106℃℃ |
價格區間 | 1千-5千 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,食品,化工,生物產業,制藥 |
4度電子冰盒智能金屬浴滬析產品應用:
本儀器是采用微電腦控制和半導體制冷技術制造的一款恒溫產品,開機后一鍵式啟動4℃恒溫功能,也可手動設定或調節溫度,可對樣本進行加熱、制冷、恒溫,可廣泛應用于低溫實驗試劑或實驗樣品在實驗操作過程中的短期保存。該儀器可替代實驗室內制冰機,冰盒,冰袋等,減少污染,干凈衛生。是分子生物學實驗室常備通用實驗儀器。
主要特征:
產品參數: | |
---|---|
型號 | HICE-4 |
溫度范圍 | -10~100℃ |
顯示方式 | 4.3寸高清晰電容屏 |
控制方式 | 全屏TFT觸摸式 |
一鍵式4℃恒溫功能 | 有 |
工作或故障報警提示功能 | 有 |
溫度校對功能 | 有 |
溫度動態顯示功能 | 有 |
電腦或上位機控制 | 可選配USB接口 |
電源輸入 | 100-240V/50-60HZ~1.0A |
時間設置 | 手動控制或連續運行 |
控溫精度 | ≤ ± 0.5 ℃ |
顯示精度 | 0.1 ℃ |
模塊溫度均勻性 | ≤ ± 0.3 ℃ |
升溫時間 | ≤15分鐘(20℃至100℃) |
降溫時間 | ≤10分鐘 (室溫25℃降至4℃) |
標配離心管模塊 | 35*2.0ml |
可選配離心管模塊 | A,B,C,D,E,F,G,H,J,K,L,M,N |
控溫方式 | 半導體 |
輸入功率 | 250W |
熔斷器 | 250V 3A Ф5×20 |
外形尺寸(mm) | 280深×210寬×180高 |
包裝尺寸(mm) | 340長×265寬×235高 |
凈重/毛重(kg) | 3.5/4.5 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海滬析實業有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備20002664號-1 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:324621 管理登陸